网站首页
关于我们
产品展示
资料下载


1. 底座前下方有踏脚板,用以点动控机座内吸风机的运转或停止,实现台面或模头的抽湿功能,操作方便,开停自如,节约能源消耗;
2. 台面下方装有风道吸风自动切换装置,使用时可以自动地实现台面/模头吸风的切换,减少不必要的无风量及其电能消耗;
3. 台面内腔装有蛇形管散热器,从熨斗排出的凝结水和蒸汽,在蛇形管内可散发热量,从而加热台面,可消除机内凝积水及水汽、水雾、确保衣物熨烫的质量。最后凝结水流回锅级水箱,充作锅炉给水,热量也被再次利用,大道节能高效及节水的目的;
4. 机座内装设有专用配套的电加热蒸汽锅炉,它能实现气压,水位的完全自动控制,能确保熨斗所需蒸汽的压力和汽量。
| 型号 Model | VIT-1B-IH-SG |
| 台面规格 Table Size | 82×122cm / 82×150cm |
| 台面高度 Table Height | 80cm |
| 锅炉电热管功率 Generator Heating Power | 4.5kW / 6kW |
| 锅炉给水泵功率 Generator Pump Power | 550W |
| 吸风电机功率 Vacuum Motor Power | 750W |
| 吸风压强 Vacuum Pressure | < -150Pa |
| 锅炉额定压力 Rated Steam Pressure | 0.4MPa |
| 锅炉蒸汽产量 Rated Evaporation Rate | 6kg/h / 9kg/h |
| 电源 Power Supply | 220V/1PH 380V/3PH/50Hz |
| 转速 Rotational Speed | 2800r/min |
| 整机重量 Gross Weight | 142 / 145kg |
| 外形尺寸长×宽×高 Out Line Dimension (L×W×H) | - |
| 包装尺寸 Packing Size - Table Top | 124×100×16.5 / 154.2×100×165cm |
| 包装尺寸 Packing Size - Body | 94.5×55×74 / 94.5×55×74cm |
| 包装尺寸 Packing Size - Buck | 87×27×19 / 87×27×19cm |
| 包装尺寸 Packing Size - Chimney | 45×32×25cm |




