网站首页
关于我们
产品展示
资料下载


1. 自动防跑偏:两种纠偏结构,输送带运行不偏移,稳定性强;
2. 参数可调:温度、压力、速度均可调节,粘合平整耐洗不易脱胶;
3. 适用广泛:多宽度规格,适配服装衣领、袖口、门襟等各部位粘合;
4. 节能耐用:功率配置合理,整机结构稳固,适合连续作业。
本系列粘合机机广泛应用于各种不含有易燃剂的服装面料的衣领、前胸、袖口、门襟、翻边、腰头等面料与粘合产品平整挺括、耐洗涤、不易变形,尤其适用于各种树脂领衬,无纺衬粘合。
| 型号 Model | FP-450 | FP-500 | FP-600 |
| 电压 Voltage | AC220V | ||
| 频率 Frequency | 50Hz | ||
| 电加热功率 Electric Heating Power | 5.2kW | 5.2kW | 6kW |
| 最大粘合宽度 Max. Binding Width | 450mm | 500mm | 600mm |
| 上输送宽度×长度 Upper Belt Width×Length | 450×1350mm | 500×1350mm | 600×1350mm |
| 下输送宽度×长度 Bottom Belt Width×Length | 450×1350mm | 500×1350mm | 600×1350mm |
| 输送带工作速度 Operating Speed of Conveyer Belt | 0~10m/min | ||
| 粘合压力 Bonding Pressure | 0~0.3 MPa | ||
| 粘合温度 Bonding Temperature | ≤190℃ | ||
| 输送带电机功率 Motor Power of Conveyer Belt | 50W | ||
| 毛重 Gross Weight | 202kg | 202kg | 222kg |
| 外形尺寸 Out Line Dimension | 196×98×110cm | 196×98×110cm | 196×115×110cm |
| 包装尺寸 Packing Size | 105×96×73cm | 105×96×73cm | 113×96×73cm |




